従量ポイント設定
従量ポイント設定の考え方
以下のように従量ポイントの単位をキログラムと仮定した運賃表を作成した場合、重さの合計が10キログラムまではその縦の列に登録した送料がかかり、 20キログラムであればその列を、30キログラムであればその縦列の送料が発生します。
なお、クール便手数料もこの画面で重量毎に設定します。「クール便料金」の欄にクール便手数料を入力してください。
従量ポイント設定例 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 都道府県 | クロネコゆうメール | クロネコゆうパケット | 宅急便 コンパクト |
0~10 | 11~20 | 21~ |
北海道 | 北海道 | 100円 | 200円 | 500円 | 600円 | 700円 | 800円 |
北東北 | 青森県 | 300円 | 400円 | 500円 | 600円 | ||
岩手県 | 300円 | 400円 | 500円 | 600円 | |||
省略(青森県~鹿児島県まで同一料金) | |||||||
九州 | 鹿児島県 | 300円 | 400円 | 500円 | 600円 | ||
沖縄 | 沖縄県 | 500円 | 600円 | 700円 | 800円 | ||
クール手数料 | クール非対応 | 200円 | 250円 | 300円 |
従量ポイント設定を使用する場合は、商品の従量ポイントを入力してください。
未入力の商品注文される場合、送料未確定の注文として扱われます。
従量ポイント設定
1配送方法一覧にて「送料ルール」が“従量ポイント設定”の商品の[従量ポイント設定]をクリックしてください。
配送方法設定時に従量ポイント設定が未完了の場合、一覧に戻らずに「従量ポイント設定」に遷移します。
2従量ポイント設定表を設定してください。
番号 | 項目 | 説明 |
---|---|---|
1 | 列を追加 | 宅急便送料の列を追加する際に、従量ポイント区切りの“上限値”を入力し[追加]をクリックしてください。 例:上限値に“100”を追加したうえで、”200“を追加した場合 ![]() 従量ポイント区切りの数は、最大10です。 |
2 | クロネコゆうメール送料 | クロネコゆうメール送料を入力してください。(単位:円) 配送方法の「対応便種」で“クロネコゆうメール”にチェックした場合のみ入力必須です。 都道府県ごとの設定は行えません。 |
3 | クロネコゆうパケット送料 | クロネコゆうパケット送料を入力してください。(単位:円) 配送方法の「対応便種」で“クロネコゆうパケット“にチェックした場合のみ入力必須です。 都道府県ごとの設定は行えません。 |
4 | 宅急便コンパクト送料 | 宅急便コンパクト送料を入力してください。(単位:円) 都道府県ごとの設定が行えます。 最上部の「入力補助」で、テキストボックスに値をいれ[一括]ボタンをクリックすると、テキストボックスの値が全都道府県に入力されます。 |
5 | 宅急便送料 | 宅急便送料を入力してください。(単位:円) 従量ポイント区切り別に都道府県ごとの設定が行えます。 最上部の「入力補助」で、テキストボックスに値をいれ[一括]ボタンをクリックすると、テキストボックスの値が全都道府県に入力されます。 |
6 | クール手数料 | 宅急便冷蔵および、宅急便冷凍でのクール手数料を選択してください。 使用しない:クール手数料を請求しません。 使用する:宅急便のクール手数料を請求します。 従量ポイント区切り別にクール手数料を設定してください。 クロネコゆうメール、クロネコゆうパケット、宅急便コンパクトはクール非対応のため、クール手数料は入力できません。 |
注文時に送料またはクール手数料を未確定とする場合には入力欄に「別」を入力してください。
3「複数商品購入時の送料設定ルール」を選択してください。
「従量ポイント設定表」合計金額について
注文にて「個別送料」が設定されていない商品の最終の便種(梱包まとめ有効なら梱包まとめ後の便種)にて、便種毎に従量ポイント設定表を照合した送料が決定され、その合計金額を指します。
例: 以下設定時の「従量ポイント設定表」合計金額
従量ポイント設定表
地域 | 都道府県 | クロネコゆうメール | クロネコゆうパケット |
宅急便 コンパクト |
0~100 | 101~200 | 201~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | 164円 | 378円 | 810円 | 1,188円 | 1,620円 | 1,836円 |
北東北 | 青森県 | 810円 | 1,188円 | 1,620円 | 1,836円 | ||
岩手県 | 810円 | 1,188円 | 1,620円 | 1,836円 | |||
省略(青森県~鹿児島県まで同一料金) | |||||||
九州 | 宮城県 | 810円 | 1,188円 | 1,620円 | 1,836円 | ||
鹿児島県 | 810円 | 1,188円 | 1,620円 | 1,836円 | |||
沖縄 | 沖縄県 | 864円 | 1,296円 | 2,376円 | 2,916円 | ||
クール手数料 | クール非対応 | 216円 | 324円 | 648円 |
以下の組み合わせで青森県へお届けの注文の場合
商品名 | 数量 | 従量ポイント | 商品の便種 | 最終の便種 |
---|---|---|---|---|
商品A | 3 | 10 | クロネコゆうメール | クロネコゆうメール |
商品B | 2 | 10 | クロネコゆうパケット | 宅急便 |
商品C | 1 | 30 | 宅急便 | 宅急便 |
商品D | 3 | 30 | 宅急便冷蔵 | 宅急便冷凍 |
商品E | 2 | 10 | 宅急便冷蔵 | 宅急便冷凍 |
商品F | 1 | 30 | 宅急便冷凍 | 宅急便冷凍 |
クロネコゆうメール送料:164円
宅急便送料:従量ポイント(10×2+30×1=50)なので、従量ポイント区切り(0~100)
よって、1,188円
宅急便冷凍送料:従量ポイント(30×3+10×2+30×1=140)なので、
従量ポイント区切り(101~200)
よって、1,620円 + クール手数料324円=1,944円
「従量ポイント設定表」合計金額は、164円+1,188円+1,944円=3,296円
「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
例:以下表商品をあわせて注文した場合
商品名 | 数量 | 従量ポイント | 個別送料 | 商品の便種 | 最終の便種 |
---|---|---|---|---|---|
商品G | 3 | 0※ | 100円 | クロネコゆうメール | クロネコゆうメール |
商品H | 2 | 0※ | 200円 | クロネコゆうパケット | 宅急便 |
商品I | 1 | 0※ | 300円 | 宅急便 | 宅急便 |
※「個別送料」が設定された商品の従量ポイントは、最終の便種の従量ポイントに加算されません。(商品の従量ポイントに1以上が設定されていても0扱いです。)
数量に関係なく商品ごと(バリエーションがある商品はバリエーションごと)の個別送料です。
以下、Ⅰ.~Ⅳ.の合算がこの設定の送料となります。
I.商品Gの個別送料:100円
II.商品Hの個別送料:200円
III.商品Iの個別送料:300円
IV.「従量ポイント設定表」合計金額:3,296円
結果、この設定の際の送料は「3,896円」になります。
「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の最高値を採用
例:商品をあわせて注文した場合
以下、Ⅰ.~Ⅳ.の最高値がこの設定の送料となります。
I.商品Gの個別送料:100円
II.商品Hの個別送料:200円
III.商品Iの個別送料:300円
IV.「従量ポイント設定表」合計金額:3,296円
結果、この設定の際の送料は「3,296円」になります。
「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の最安値を採用
例:商品をあわせて注文した場合
以下、Ⅰ.~Ⅳ.の最安値がこの設定の送料となります。
I.商品Gの個別送料:100円
II.商品Hの個別送料:200円
III.商品Iの個別送料:300円
IV.「従量ポイント設定表」合計金額:3,296円
結果、この設定の際の送料は「100円」になります。
4[登録]をクリックして、設定を完了させてください。