更新差分
2022/09/06 定期購入機能の公開前後の差分
追加されたメールテンプレート
2022/05/31 会員ランク機能の公開前後の差分
会員ランク機能が公開されたことにより、初期テンプレートの内容が変更されています。
2022/05/31以前の以下メールを複製するなどカスタマイズして使用している場合には、修正いただくことで会員ランク機能に対応したメールの内容となります。
初期テンプレートの内容が変更されたメール
- 注文通知メール
- 受注通知メール
- 注文確認メール
- 入金通知メール
- 発送通知メール
注文通知メール、受注通知メールの変更差分
変更箇所 | 機能公開前 | 機能公開後
赤文字箇所が追加されています。 |
---|---|---|
送料表示箇所 | {% if dlvItem.carriageUndecided == 1 or dlvItem.coolFeeUndecided == 1 %} |
{% if dlvItem.carriageMemrank == 1 or dlvItem.coolFeeMemrank == 1 %} |
値引表示箇所 | {% if controlAmount is not empty and controlAmount < 0 %} |
{% if controlAmount is not empty and controlAmount < 0 %} |
注文確認メール、入金通知メール、発送通知メールの変更差分
変更箇所 | 機能公開前 | 機能公開後
赤文字箇所が追加されています。 |
---|---|---|
送料表示箇所 | {% if dlvItem.carriageUndecided == 1 %} |
{% if dlvItem.carriageMemrank == 1 %} |
値引表示箇所 | {% if controlAmount is not empty and controlAmount < 0 %} |
{% if controlAmount is not empty and controlAmount < 0 %} |
各メールにおいて、メールテンプレート一覧最上部の初期テンプレートのみ使用している場合は、システム側で修正されるため修正対応不要です。
2022/04/05 荷物問い合わせURLの変更前後の差分
荷物問い合わせURLの形式が変更になったことにより、初期テンプレートの送り状番号出力箇所が変更されています。
2022/04/05前の「発送通知メール」を複製するなどカスタマイズして使用している場合には、以下箇所を修正いただくことで新しい荷物お問合せURL形式への対応が完了します。
変更箇所 | 機能公開前 | 機能公開後
赤文字箇所が変更や追加されています。 |
---|---|---|
deliveryTypeList(便種ごと送り状番号リスト)の繰り返し内 | {{packageInquiryUrl}}{{item.invoiceNo}} |
{{packageInquiryUrl2}}{{item.invoiceNo}}{{item.inqAccessPerm}} |
itemInvoiceList(商品ごと送り状番号リスト)の繰り返し内 | {% if item.invoiceNoList is not empty %} |
{% if item.invoiceAttrList is not empty %} |
packageList(商品毎送り状、かつ荷合い有効な配送方法の梱包リスト)の繰り返し内 | {{packageInquiryUrl}}{{package.invoiceNo}} |
{{packageInquiryUrl2}}{{package.invoiceNo}}{{package.inqAccessPerm}} |
発送通知メールにおいて、メールテンプレート一覧最上部の初期テンプレートのみ使用している場合は、システム側で修正されるため修正対応不要です。
使用方法
メールテンプレート内の置換タグにデータが置換出力されます。
使用例1
メールにショップ名を表示する場合、shopNameなどを使用してください。
{{shopName}}
使用例2【繰り返し】
メールに注文の商品情報を表示する場合、ordItemList/itemNameを使用してください。
{% for item in ordItemList %}
商品名:{{item.itemName}}
単価 :{{item.orderItemPrice | numberformat("#,##0")}}円
数量 :{{item.itemQuantity}}
小計 :{{(item.orderItemPrice * item.itemQuantity) | numberformat("#,##0")}}円
{% endfor %}
上記では、商品リストの商品数回のループが実行されます。
ループ中は商品情報を変数※(上記ではitem)に代入し、それぞれの商品名や商品価格を表示することができます。
※変数名は自由に変更いただけます。
使用例3【条件分岐】
注文商品消費税区分を表示する場合
配送リスト(deliveryList)の中の商品リスト(ordItemList)のtaxDivの値を判定し表示します。
{% for item in deliveryList %}
配送先番号:{{item.dlvNo}}
{% for item2 in item.ordItemList %}
商品名:{{item2.itemName}}
単価 :{{item2.orderItemPrice | numberformat("#,##0")}}円
{% if item2.taxDiv == 1 %}
非課税商品
{% elseif item2.taxDiv == 2 %}
軽減税率対象商品
{% else%}
通常税率商品
{% endif %}
{% endfor %}
{% endfor %}
使用例4
日付情報を表示する場合、以下の方法を参考にしてください。
日付型 :{{birthday | date("yyyy年MM月dd日") }}
日時型 :{{ordOrderDate | date("yyyy年MM月dd日 HH時mm分ss秒") }}
文字列型:{{expireDate | slice(0,4)}}年{{expireDate | slice(4,6)}}月{{expireDate | slice(6,8)}}日
全メール共通置換タグ
共通の置換タグ |
||||||
置換タグ | 型 | 用途 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
cartShopId | 文字列 | カート加盟店ID | ||||
shopName | 文字列 | ショップ名 | ||||
shopUrl | 文字列 | ショップURL | ||||
lawAddress | 文字列 | 特商法所在地 | ||||
lawSaleCompanyName | 文字列 | 特商法販売事業者 | ||||
lawTel | 文字列 | 特商法TEL | ||||
lawMailAdd | 文字列 | 特商法メールアドレス |
メール種別ごとの使用可能置換タグ
◇印:旧税率対応版には使用できません。
会員登録確認メール |
||||||
置換タグ | 型 | 用途 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
mmbLoginId | 文字列 | 会員ID | ||||
lastName | 文字列 | 会員氏名(姓) | ||||
firstName | 文字列 | 会員氏名(名) | ||||
mailconfirmUrl | 文字列 | 確認メールアドレスURL | ||||
urlValidDateTime | 日時 | 確認期限 | ||||
会員登録完了メール |
||||||
置換タグ | 型 | 用途 | ||||
mmbLoginId | 文字列 | 会員ID | ||||
lastName | 文字列 | 会員氏名(姓) | ||||
firstName | 文字列 | 会員氏名(名) | ||||
mailadd | 文字列 | 会員メールアドレス | ||||
mypageUrl | 文字列 | マイページURL | ||||
会員登録完了メール(加盟店操作) |
||||||
置換タグ | 型 | 用途 | ||||
mmbLoginId | 文字列 | 会員ID | ||||
lastName | 文字列 | 会員氏名(姓) | ||||
firstName | 文字列 | 会員氏名(名) | ||||
mmbLoginPassword | 文字列 | 会員パスワード | ||||
mailadd | 文字列 | 会員メールアドレス | ||||
mypageUrl | 文字列 | マイページURL | ||||
注文通知メール |
||||||
置換タグ | 型 | 用途 | ||||
orderNo | 文字列 | 注文番号 | ||||
lastName | 文字列 | 注文者氏名(姓) | ||||
firstName | 文字列 | 注文者氏名(名) | ||||
lastNameKana | 文字列 | 注文者氏名カナ(姓) | ||||
firstNameKana | 文字列 | 注文者氏名カナ(名) | ||||
reservationFlag | 文字列 | 予約注文フラグ ※予約注文:1 通常注文:null | ||||
ordOrderDate | 日時 | 注文日時 | ||||
zipCd | 文字列 | 注文者郵便番号 | ||||
kenName | 文字列 | 注文者都道府県 | ||||
city | 文字列 | 注文者市区町村 | ||||
houseNo | 文字列 | 注文者番地 | ||||
building | 文字列 | 注文者ビル・マンション名 | ||||
companyName | 文字列 | 注文者会社 | ||||
departmentName | 文字列 | 注文者部署 | ||||
mailadd | 文字列 | 注文者メールアドレス | ||||
tel | 文字列 | 注文者電話番号 | ||||
cellularphone | 文字列 | 注文者携帯番号 | ||||
fax | 文字列 | 注文者FAX番号 | ||||
genderName | 文字列 | 注文者性別 | ||||
birthday | 日付 | 注文者生年月日 | ||||
free1Ttl | 文字列 | 注文者フリー項目タイトル1 | ||||
free1Field | 文字列 | 注文者フリー項目内容1 | ||||
free2Ttl | 文字列 | 注文者フリー項目タイトル2 | ||||
free2Field | 文字列 | 注文者フリー項目内容2 | ||||
free3Ttl | 文字列 | 注文者フリー項目タイトル3 | ||||
free3Field | 文字列 | 注文者フリー項目内容3 | ||||
senderName | 文字列 | ご依頼主 | ||||
mmbLoginId | 文字列 | 会員ID | ||||
mmbCountTotal | 文字列 | 累計購入回数 | ||||
pointUseFlag | 文字列 | ポイント設定フラグ ※ポイント利用:1 それ以外:null | ||||
pointCount | 数値 | 注文者獲得ポイント | ||||
mmbDecidedPointRemain | 文字列 | 使用可能ポイント | ||||
deliveryList | リスト | 配送リスト ※繰り返し項目 | ||||
dlvNo | 数値 | 配送先番号 | ||||
storeName | 文字列 | EC自宅外受け取りの店舗名称 | ||||
storePostNo | 文字列 | EC自宅外受け取りの店舗郵便番号 | ||||
storeAdd | 文字列 | EC自宅外受け取りの店舗住所 | ||||
storeTel | 文字列 | EC自宅外受け取りの店舗電話番号 | ||||
storeDate | 日付 | EC自宅外受け取り(ロッカー受け取り)の受け取り日 現在は使用できません。(2022/02/22廃止) |
||||
storeLimit | 日付 | EC自宅外受け取り(ロッカー受け取り)の保管期限 現在は使用できません。(2022/02/22廃止) |
||||
salesOfficeCode | 文字列 | 営業所コード | ||||
salesOfficeUrl | 文字列 | 営業所地図URL | ||||
deliveryName | 文字列 | 配送方法名 | ||||
deliveryTypeList | リスト | 配送便リスト ※繰り返し項目 | ||||
deliveryType | 文字列 | 配送便種 | ||||
dlvLastName | 文字列 | 配送先氏名(姓) | ||||
dlvFirstName | 文字列 | 配送先氏名(名) | ||||
dlvLastNameKana | 文字列 | 配送先氏名カナ(姓) | ||||
dlvFirstNameKana | 文字列 | 配送先氏名カナ(名) | ||||
dlvZipCd | 文字列 | 配送先郵便番号 | ||||
dlvKenName | 文字列 | 配送先都道府県 | ||||
dlvCity | 文字列 | 配送先市区町村 | ||||
dlvHouseNo | 文字列 | 配送先番地 | ||||
dlvBuilding | 文字列 | 配送先ビル・マンション名 | ||||
dlvCompanyName | 文字列 | 配送先会社 | ||||
dlvDepartmentName | 文字列 | 配送先部署 | ||||
dlvTel | 文字列 | 配送先電話番号 | ||||
deliveryDate | 日付 | 配送希望日 | ||||
dlvOriginalTime | 文字列 | 配送希望時間帯 | ||||
ordItemList | リスト | 注文商品リスト ※繰り返し項目 | ||||
itemCd | 文字列 | 注文商品コード | ||||
taxDiv | ◇ | 数値 | 注文商品消費税種別 ※1:軽減税率 2:非課税 それ以外はnull |
|||
itemName | 文字列 | 注文商品名 | ||||
variationName | 文字列 | 注文商品バリエーション | ||||
orderItemPrice | 数値 | 注文商品単価 | ||||
itemQuantity | 数値 | 注文商品数量 | ||||
itemAttrPtrn | 数値 | 注文商品属性パターン | ||||
attrList | リスト | 商品属性リスト | ||||
attrName | 文字列 | 属性名 | ||||
attrVal | 文字列 | 属性値 | ||||
wrappingList | リスト | 注文ラッピングリスト ※繰り返し項目 | ||||
wrapName | 文字列 | 注文ラッピング名 | ||||
wrapDetailName | 文字列 | 注文ラッピング選択肢 | ||||
wrapPrice | 数値 | 注文ラッピング金額 | ||||
carriageMemrank | 数値 | 会員ランク配送先送料無料特典フラグ ※送料無料:1 それ以外:null |
||||
carriageUndecided | 数値 | 注文送料未確定フラグ ※未確定:1 それ以外:null |
||||
carriage | 数値 | 注文送料 | ||||
coolFeeMemrank | 数値 | 会員ランク配送先クール手数料無料特典フラグ ※送料無料:1 それ以外:null |
||||
coolFee | 数値 | 注文クール手数料 | ||||
subtotal | 数値 | 商品小計金額 | ||||
syoukeiSum | ◇ | Object | 小計 | |||
sum | 数値 | 合計 | ||||
hyojunTax | 数値 | 標準税率 | ||||
hyojunTaxSum | 数値 | 標準税率対象商品合計 | ||||
keigenTax | 数値 | 軽減税率 | ||||
keigenTaxSum | 数値 | 軽減税率対象商品合計 | ||||
taxExemptionSum | 数値 | 非課税対象商品合計 | ||||
sumWrappingAmount | 数値 | 注文ラッピング金額(複数配送合計) | ||||
amountControlTtl | 文字列 | 注文金額調整項目名 | ||||
controlAmount | 数値 | 注文金額調整金額 | ||||
fee | 数値 | 注文決済手数料 | ||||
pointDiscount | 数値 | 注文ポイント利用 | ||||
couponCode | 文字列 | クーポンコード | ||||
couponVal | 文字列 | クーポン内容 | ||||
couponDiscount | 数値 | クーポン値引き額 | ||||
memRankTitle | 文字列 | 会員ランク割引タイトル | ||||
memRankDiscount | 数値 | 会員ランク割引金額 | ||||
memRankCarriageFreeText | 文字列 | 会員ランク送料無料特典文言 | ||||
discountSum | ◇ | Object | 値引き小計 | |||
sum | 数値 | 合計 | ||||
hyojunTax | 数値 | 標準税率 | ||||
hyojunTaxSum | 数値 | 標準税率対象商品合計 | ||||
keigenTax | 数値 | 軽減税率 | ||||
keigenTaxSum | 数値 | 軽減税率対象商品合計 | ||||
taxExemptionSum | 数値 | 非課税対象商品合計 | ||||
orderAllSum | ◇ | Object | 注文合計 | |||
sum | 数値 | 合計 | ||||
hyojunTax | 数値 | 標準税率 | ||||
hyojunTaxSum | 数値 | 標準税率対象商品合計 | ||||
insideHyojunTax | 数値 | 標準税率対象商品内消費税 | ||||
keigenTax | 数値 | 軽減税率 | ||||
keigenTaxSum | 数値 | 軽減税率対象商品合計 | ||||
insideKeigenTax | 数値 | 軽減税率対象商品内消費税 | ||||
taxExemptionSum | 数値 | 非課税対象商品合計 | ||||
orderSum | 数値 | 注文合計金額 | ||||
payName | 文字列 | お支払方法 | ||||
cvsName | 文字列 | 選択コンビニ名 | ||||
billingNo | 文字列 | コンビニ払込票番号(セブンイレブン) | ||||
billingUrl | 文字列 | コンビニ払込票URL(セブンイレブン) | ||||
companyCode | 文字列 | コンビニ企業コード(ファミリーマート) | ||||
orderNoF | 文字列 | コンビニ注文番号(ファミリーマート) | ||||
cnv1NoF | 文字列 | コンビニ第1番号(ファミリーマート) | ||||
cnv2NoF | 文字列 | コンビニ第2番号(ファミリーマート) | ||||
econNo | 文字列 | コンビニ受付番号(ローソン・ミニストップ・セイコーマート) | ||||
receptionTel | 文字列 | コンビニ電話番号(ローソン・ミニストップ・セイコーマート) | ||||
expireDate | 文字列 | コンビニ支払期限 | ||||
cnvstrPayUrl | 文字列 | コンビニ支払説明URL | ||||
carriarTypeDiv | 数値 | キャリア区分 ※1:docomo 2:au 3:SoftBank |
||||
idPayTypeDiv | 数値 | ID払い区分 ※1:PayPay |
||||
payDetail | 文字列 | お支払方法説明 | ||||
inquiryTitle | 文字列 | アンケート見出し | ||||
inquiryList | リスト | アンケート回答リスト ※繰り返し項目 | ||||
questionText | 文字列 | 注文アンケート質問内容 | ||||
answerText | 文字列 | 注文アンケート回答 | ||||
salesMailSendFlag | 数値 | 販促メール送信フラグ ※希望しない:0 希望する:1 非表示:null |
||||
受注通知メール |
||||||
置換タグ | 型 | 用途 | ||||
staffName | 文字列 | 担当者名 | ||||
orderNo | 文字列 | 注文番号 | ||||
orderSystemno | 文字列 | システム注文番号 | ||||
lastName | 文字列 | 注文者氏名(姓) | ||||
firstName | 文字列 | 注文者氏名(名) | ||||
lastNameKana | 文字列 | 注文者氏名カナ(姓) | ||||
firstNameKana | 文字列 | 注文者氏名カナ(名) | ||||
reservationFlag | 文字列 | 予約注文フラグ ※予約注文:1 通常注文:null | ||||
ordOrderDate | 日時 | 注文日時 | ||||
zipCd | 文字列 | 注文者郵便番号 | ||||
kenName | 文字列 | 注文者都道府県 | ||||
city | 文字列 | 注文者市区町村 | ||||
houseNo | 文字列 | 注文者番地 | ||||
building | 文字列 | 注文者ビル・マンション名 | ||||
companyName | 文字列 | 注文者会社 | ||||
departmentName | 文字列 | 注文者部署 | ||||
mailadd | 文字列 | 注文者メールアドレス | ||||
tel | 文字列 | 注文者電話番号 | ||||
cellularphone | 文字列 | 注文者携帯番号 | ||||
fax | 文字列 | 注文者FAX番号 | ||||
genderName | 文字列 | 注文者性別 | ||||
birthday | 日付 | 注文者生年月日 | ||||
free1Ttl | 文字列 | 注文者フリー項目タイトル1 | ||||
free1Field | 文字列 | 注文者フリー項目内容1 | ||||
free2Ttl | 文字列 | 注文者フリー項目タイトル2 | ||||
free2Field | 文字列 | 注文者フリー項目内容2 | ||||
free3Ttl | 文字列 | 注文者フリー項目タイトル3 | ||||
free3Field | 文字列 | 注文者フリー項目内容3 | ||||
senderName | 文字列 | ご依頼主 | ||||
mmbLoginId | 文字列 | 会員ID | ||||
mmbCountTotal | 文字列 | 累計購入回数 | ||||
pointUseFlag | 文字列 | ポイント設定フラグ ※ポイント利用:1 それ以外:null | ||||
pointCount | 数値 | 注文者獲得ポイント | ||||
mmbDecidedPointRemain | 文字列 | 使用可能ポイント | ||||
deliveryList | リスト | 配送リスト ※繰り返し項目 | ||||
dlvNo | 数値 | 配送先番号 | ||||
storeName | 文字列 | EC自宅外受け取りの店舗名称 | ||||
storePostNo | 文字列 | EC自宅外受け取りの店舗郵便番号 | ||||
storeAdd | 文字列 | EC自宅外受け取りの店舗住所 | ||||
storeTel | 文字列 | EC自宅外受け取りの店舗電話番号 | ||||
storeDate | 日付 | EC自宅外受け取り(ロッカー受け取り)の受け取り日 現在は使用できません。(2022/02/22廃止) |
||||
storeLimit | 日付 | EC自宅外受け取り(ロッカー受け取り)の保管期限 現在は使用できません。(2022/02/22廃止) |
||||
salesOfficeCode | 文字列 | 営業所コード | ||||
salesOfficeUrl | 文字列 | 営業所地図URL | ||||
deliveryName | 文字列 | 配送方法名 | ||||
deliveryTypeList | リスト | 配送便リスト ※繰り返し項目 | ||||
deliveryType | 文字列 | 配送便種 | ||||
dlvLastName | 文字列 | 配送先氏名(姓) | ||||
dlvFirstName | 文字列 | 配送先氏名(名) | ||||
dlvLastNameKana | 文字列 | 配送先氏名カナ(姓) | ||||
dlvFirstNameKana | 文字列 | 配送先氏名カナ(名) | ||||
dlvZipCd | 文字列 | 配送先郵便番号 | ||||
dlvKenName | 文字列 | 配送先都道府県 | ||||
dlvCity | 文字列 | 配送先市区町村 | ||||
dlvHouseNo | 文字列 | 配送先番地 | ||||
dlvBuilding | 文字列 | 配送先ビル・マンション名 | ||||
dlvCompanyName | 文字列 | 配送先会社 | ||||
dlvDepartmentName | 文字列 | 配送先部署 | ||||
dlvTel | 文字列 | 配送先電話番号 | ||||
deliveryDate | 日付 | 配送希望日 | ||||
dlvOriginalTime | 文字列 | 配送希望時間帯 | ||||
ordItemList | リスト | 注文商品リスト ※繰り返し項目 | ||||
itemCd | 文字列 | 注文商品コード | ||||
taxDiv | ◇ | 数値 | 注文商品消費税種別 ※1:軽減税率 2:非課税 それ以外はnull |
|||
itemName | 文字列 | 注文商品名 | ||||
variationName | 文字列 | 注文商品バリエーション | ||||
orderItemPrice | 数値 | 注文商品単価 | ||||
itemQuantity | 数値 | 注文商品数量 | ||||
itemAttrPtrn | 数値 | 注文商品属性パターン | ||||
attrList | リスト | 商品属性リスト | ||||
attrName | 文字列 | 属性名 | ||||
attrVal | 文字列 | 属性値 | ||||
wrappingList | リスト | 注文ラッピングリスト ※繰り返し項目 | ||||
wrapName | 文字列 | 注文ラッピング名 | ||||
wrapDetailName | 文字列 | 注文ラッピング選択肢 | ||||
wrapPrice | 数値 | 注文ラッピング金額 | ||||
carriageMemrank | 数値 | 会員ランク配送先送料無料特典フラグ ※送料無料:1 それ以外:null |
||||
carriageUndecided | 数値 | 注文送料未確定フラグ ※未確定:1 それ以外:null |
||||
carriage | 数値 | 注文送料 | ||||
coolFeeMemrank | 数値 | 会員ランク配送先クール手数料無料特典フラグ ※送料無料:1 それ以外:null |
||||
coolFee | 数値 | 注文クール手数料 | ||||
subtotal | 数値 | 商品小計金額 | ||||
syoukeiSum | ◇ | Object | 小計 | |||
sum | 数値 | 合計 | ||||
hyojunTax | 数値 | 標準税率 | ||||
hyojunTaxSum | 数値 | 標準税率対象商品合計 | ||||
keigenTax | 数値 | 軽減税率 | ||||
keigenTaxSum | 数値 | 軽減税率対象商品合計 | ||||
taxExemptionSum | 数値 | 非課税対象商品合計 | ||||
sumWrappingAmount | 数値 | 注文ラッピング金額(複数配送合計) | ||||
amountControlTtl | 文字列 | 注文金額調整項目名 | ||||
controlAmount | 数値 | 注文金額調整金額 | ||||
fee | 数値 | 注文決済手数料 | ||||
pointDiscount | 数値 | 注文ポイント利用 | ||||
couponCode | 文字列 | クーポンコード | ||||
couponName | 文字列 | クーポン名 | ||||
couponVal | 文字列 | クーポン内容 | ||||
couponDiscount | 数値 | クーポン値引き額 | ||||
memRankTitle | 文字列 | 会員ランク割引タイトル | ||||
memRankDiscount | 数値 | 会員ランク割引金額 | ||||
memRankCarriageFreeText | 文字列 | 会員ランク送料無料特典文言 | ||||
discountSum | ◇ | Object | 値引き小計 | |||
sum | 数値 | 合計 | ||||
hyojunTax | 数値 | 標準税率 | ||||
hyojunTaxSum | 数値 | 標準税率対象商品合計 | ||||
keigenTax | 数値 | 軽減税率 | ||||
keigenTaxSum | 数値 | 軽減税率対象商品合計 | ||||
taxExemptionSum | 数値 | 非課税対象商品合計 | ||||
orderAllSum | ◇ | Object | 注文合計 | |||
sum | 数値 | 合計 | ||||
hyojunTax | 数値 | 標準税率 | ||||
hyojunTaxSum | 数値 | 標準税率対象商品合計 | ||||
insideHyojunTax | 数値 | 標準税率対象商品内消費税 | ||||
keigenTax | 数値 | 軽減税率 | ||||
keigenTaxSum | 数値 | 軽減税率対象商品合計 | ||||
insideKeigenTax | 数値 | 軽減税率対象商品内消費税 | ||||
taxExemptionSum | 数値 | 非課税対象商品合計 | ||||
orderSum | 数値 | 注文合計金額 | ||||
payName | 文字列 | お支払方法 | ||||
cvsName | 文字列 | 選択コンビニ名 | ||||
billingNo | 文字列 | コンビニ払込票番号(セブンイレブン) | ||||
billingUrl | 文字列 | コンビニ払込票URL(セブンイレブン) | ||||
companyCode | 文字列 | コンビニ企業コード(ファミリーマート) | ||||
orderNoF | 文字列 | コンビニ注文番号(ファミリーマート) | ||||
cnv1NoF | 文字列 | コンビニ第1番号(ファミリーマート) | ||||
cnv2NoF | 文字列 | コンビニ第2番号(ファミリーマート) | ||||
econNo | 文字列 | コンビニ受付番号(ローソン・ミニストップ・セイコーマート) | ||||
receptionTel | 文字列 | コンビニ電話番号(ローソン・ミニストップ・セイコーマート) | ||||
expireDate | 文字列 | コンビニ支払期限 | ||||
cnvstrPayUrl | 文字列 | コンビニ支払説明URL | ||||
carriarTypeDiv | 数値 | キャリア区分 ※1:docomo 2:au 3:SoftBank |
||||
idPayTypeDiv | 数値 | ID払い区分 ※1:PayPay |
||||
payDetail | 文字列 | お支払方法説明 | ||||
inquiryTitle | 文字列 | アンケート見出し | ||||
inquiryList | リスト | アンケート回答リスト ※繰り返し項目 | ||||
questionText | 文字列 | 注文アンケート質問内容 | ||||
answerText | 文字列 | 注文アンケート回答 | ||||
salesMailSendFlag | 数値 | 販促メール送信フラグ ※希望しない:0 希望する:1 非表示:null |
||||
注文確認メール・入金通知メール |
||||||
置換タグ | 型 | 用途 | ||||
orderNo | 文字列 | 注文番号 | ||||
lastName | 文字列 | 注文者氏名(姓) | ||||
firstName | 文字列 | 注文者氏名(名) | ||||
lastNameKana | 文字列 | 注文者氏名カナ(姓) | ||||
firstNameKana | 文字列 | 注文者氏名カナ(名) | ||||
reservationFlag | 文字列 | 予約注文フラグ ※予約注文:1 通常注文:null | ||||
ordOrderDate | 日時 | 注文日時 | ||||
zipCd | 文字列 | 注文者郵便番号 | ||||
kenName | 文字列 | 注文者都道府県 | ||||
city | 文字列 | 注文者市区町村 | ||||
houseNo | 文字列 | 注文者番地 | ||||
building | 文字列 | 注文者ビル・マンション名 | ||||
companyName | 文字列 | 注文者会社 | ||||
departmentName | 文字列 | 注文者部署 | ||||
mailadd | 文字列 | 注文者メールアドレス | ||||
tel | 文字列 | 注文者電話番号 | ||||
cellularphone | 文字列 | 注文者携帯番号 | ||||
fax | 文字列 | 注文者FAX番号 | ||||
genderName | 文字列 | 注文者性別 | ||||
birthday | 日付 | 注文者生年月日 | ||||
free1Ttl | 文字列 | 注文者フリー項目タイトル1 | ||||
free1Field | 文字列 | 注文者フリー項目内容1 | ||||
free2Ttl | 文字列 | 注文者フリー項目タイトル2 | ||||
free2Field | 文字列 | 注文者フリー項目内容2 | ||||
free3Ttl | 文字列 | 注文者フリー項目タイトル3 | ||||
free3Field | 文字列 | 注文者フリー項目内容3 | ||||
senderName | 文字列 | ご依頼主 | ||||
mmbLoginId | 文字列 | 会員ID | ||||
mmbCountTotal | 文字列 | 累計購入回数 | ||||
pointUseFlag | 文字列 | ポイント設定フラグ ※ポイント利用:1 それ以外:null | ||||
pointCount | 数値 | 注文者獲得ポイント | ||||
mmbDecidedPointRemain | 文字列 | 使用可能ポイント | ||||
deliveryList | リスト | 配送リスト ※繰り返し項目 | ||||
dlvNo | 数値 | 配送先番号 | ||||
placeMmkKey | 文字列 | EC自宅外受け取りの認証番号 | ||||
storeName | 文字列 | EC自宅外受け取りの店舗名称 | ||||
storePostNo | 文字列 | EC自宅外受け取りの店舗郵便番号 | ||||
storeAdd | 文字列 | EC自宅外受け取りの店舗住所 | ||||
storeTel | 文字列 | EC自宅外受け取りの店舗電話番号 | ||||
storeDate | 日付 | EC自宅外受け取り(ロッカー受け取り)の受け取り日 現在は使用できません。(2022/02/22廃止) |
||||
storeLimit | 日付 | EC自宅外受け取り(ロッカー受け取り)の保管期限 現在は使用できません。(2022/02/22廃止) |
||||
salesOfficeCode | 文字列 | 営業所コード | ||||
salesOfficeUrl | 文字列 | 営業所地図URL | ||||
deliveryName | 文字列 | 配送方法名 | ||||
deliveryTypeList | リスト | 配送便リスト ※繰り返し項目 | ||||
deliveryType | 文字列 | 配送便種 | ||||
dlvLastName | 文字列 | 配送先氏名(姓) | ||||
dlvFirstName | 文字列 | 配送先氏名(名) | ||||
dlvLastNameKana | 文字列 | 配送先氏名カナ(姓) | ||||
dlvFirstNameKana | 文字列 | 配送先氏名カナ(名) | ||||
dlvZipCd | 文字列 | 配送先郵便番号 | ||||
dlvKenName | 文字列 | 配送先都道府県 | ||||
dlvCity | 文字列 | 配送先市区町村 | ||||
dlvHouseNo | 文字列 | 配送先番地 | ||||
dlvBuilding | 文字列 | 配送先ビル・マンション名 | ||||
dlvCompanyName | 文字列 | 配送先会社 | ||||
dlvDepartmentName | 文字列 | 配送先部署 | ||||
dlvTel | 文字列 | 配送先電話番号 | ||||
deliveryDate | 日付 | 配送希望日 | ||||
dlvOriginalTime | 文字列 | 配送希望時間帯 | ||||
ordItemList | リスト | 注文商品リスト ※繰り返し項目 | ||||
itemCd | 文字列 | 注文商品コード | ||||
taxDiv | ◇ | 数値 | 注文商品消費税種別 ※1:軽減税率 2:非課税 それ以外はnull |
|||
itemName | 文字列 | 注文商品名 | ||||
variationName | 文字列 | 注文商品バリエーション | ||||
orderItemPrice | 数値 | 注文商品単価 | ||||
itemQuantity | 数値 | 注文商品数量 | ||||
itemAttrPtrn | 数値 | 注文商品属性パターン | ||||
attrList | リスト | 商品属性リスト ※繰り返し項目 | ||||
attrName | 文字列 | 属性名 | ||||
attrVal | 文字列 | 属性値 | ||||
wrappingList | リスト | 注文ラッピングリスト ※繰り返し項目 | ||||
wrapName | 文字列 | 注文ラッピング名 | ||||
wrapDetailName | 文字列 | 注文ラッピング選択肢 | ||||
wrapPrice | 数値 | 注文ラッピング金額 | ||||
carriageMemrank | 数値 | 会員ランク配送先送料無料特典フラグ ※送料無料:1 それ以外:null |
||||
carriageUndecided | 数値 | 注文送料未確定フラグ ※未確定:1 それ以外:null |
||||
carriage | 数値 | 注文送料 | ||||
coolFeeMemrank | 数値 | 会員ランク配送先クール手数料無料特典フラグ ※送料無料:1 それ以外:null |
||||
coolFee | 数値 | 注文クール手数料 | ||||
subtotal | 数値 | 商品小計金額 | ||||
syoukeiSum | ◇ | Object | 小計 | |||
sum | 数値 | 合計 | ||||
hyojunTax | 数値 | 標準税率 | ||||
hyojunTaxSum | 数値 | 標準税率対象商品合計 | ||||
keigenTax | 数値 | 軽減税率 | ||||
keigenTaxSum | 数値 | 軽減税率対象商品合計 | ||||
taxExemptionSum | 数値 | 非課税対象商品合計 | ||||
sumWrappingAmount | 数値 | 注文ラッピング金額(複数配送合計) | ||||
amountControlTtl | 文字列 | 注文金額調整項目名 | ||||
controlAmount | 数値 | 注文金額調整金額 | ||||
fee | 数値 | 注文決済手数料 | ||||
pointDiscount | 数値 | 注文ポイント利用 | ||||
couponCode | 文字列 | クーポンコード | ||||
couponVal | 文字列 | クーポン内容 | ||||
couponDiscount | 数値 | クーポン値引き額 | ||||
memRankTitle | 文字列 | 会員ランク割引タイトル | ||||
memRankDiscount | 数値 | 会員ランク割引金額 | ||||
memRankCarriageFreeText | 文字列 | 会員ランク送料無料特典文言 | ||||
discountSum | ◇ | Object | 値引き小計 | |||
sum | 数値 | 合計 | ||||
hyojunTax | 数値 | 標準税率 | ||||
