更新差分
2023/05/29 入荷通知メール機能の対応
2023/03/09 お気に入りリスト機能の対応
2022/09/06 定期購入や注文不可指定の対応
2022/04/27 返品区分の追加
商品毎の返品区分設定が可能になったことにより、商品詳細ページに返品区分の表示が可能になりました。
商品詳細において、商品情報itemDataオブジェクトのプロパティに返品区分returnDivTitleが追加されました。
返品区分の追加前のテンプレートで返品区分を表示する場合、HTML例のように商品詳細内にitemDataの入れ子要素として追加してください。
返品区分を表示するHTML例
上記のHTML例を追加すると、特定商取引法に基づく表示ページの返品区分箇所へのリンクされて返品区分名が表示されます。
使用方法
マイテンプレート内の置換タグにデータが置換出力されます。
使用例1
マイテンプレート共通にショップ名を表示する場合、shopNameを使用してください。
{{shopName}}
使用例2
・マイテンプレート共通部分にカテゴリ名を表示する場合、categoryList/categoryNameを使用してください。
{% for category in categoryList %}
<p>
<a href="/item-list?categoryId={{ category.categoryId }}">{{ category.categoryName }}</a>
</p>
{% endfor %}
上記では、カテゴリリストのカテゴリ数回のループが実行されます。
ループ中はカテゴリ情報を変数※(上記ではcategory)に代入し、それぞれのカテゴリIDやカテゴリ名を表示することができます。
※変数名は自由に変更いただけます。
・型「リスト※」の場合の使用例
{% for deliveryName in itemData.deliveryNames %} {{ deliveryName }} {% endfor %}
使用例3
・マイテンプレート商品詳細にて予約商品を判別して、予約商品、通常商品を表示する場合
{% if itemData.shpRsvFlag == 1 %}
予約商品
{% else %}
通常商品
{% endif %}
共通部分
html箇所の置換タグ |
|||||
置換タグ | 型 | 用途 | |||
---|---|---|---|---|---|
shopName | 文字列 | ショップ名 | |||
shpHash | 数値 | ショップ識別ハッシュ | |||
shpUrl | 文字列 | ショップURL | |||
shpCartUrl | 文字列 | かごURL | |||
shpImgUrl | 文字列 | 画像サーバURL | |||
registValidFlag | 数値 | 会員機能有効表示フラグ
0:無効、1:有効 |
|||
newMemRegistFlag | 数値 | 新規会員登録機能
0:無効、1:有効 |
|||
cartLoginStatus | 数値 | カートログイン状態
0:未ログイン、1:ログイン済 |
|||
campaignList | リスト※ | キャンペーン情報リスト | |||
campaignId | 文字列 | キャンペーンID | |||
campaignName | 文字列 | キャンペーン名 | |||
itemCount | 数値 | 商品登録件数
キャンペーンに登録している商品の件数 |
|||
categoryList | リスト※ | カテゴリ情報リスト | |||
categoryId | 文字列 | カテゴリID | |||
categoryName | 文字列 | カテゴリ名 | |||
categoryClass | 数値 | 階層 | |||
itemCount | 数値 | 商品登録件数
カテゴリに含まれる商品の件数 |
|||
childList | リスト※ | 子要素カテゴリリスト | |||
categoryId | 文字列 | カテゴリID | |||
categoryName | 文字列 | カテゴリ名 | |||
categoryClass | 数値 | 階層 | |||
parentCategoryId | 文字列 | 親カテゴリID | |||
itemCount | 数値 | 商品登録件数
カテゴリに含まれる商品の件数 |
|||
eventList | リスト※ | イベント情報リスト | |||
eventId | 文字列 | イベントID | |||
eventName | 文字列 | イベント名 | |||
calendarMonthList | リスト※ | カレンダー月リスト | |||
targetYear | 数値 | 対象年
システム日付から表示期間FROM、TOの範囲内にある対象年 |
|||
targetMonth | 数値 | 対象月
システム日付から表示期間FROM、TOの範囲内にある対象月 |
|||
weekList | リスト※ | 週リスト | |||
sunday | 数値 | 日曜日の日付 | |||
sundayEventId | 文字列 | 日曜日のイベントID
該当するイベントがあればイベントIDを設定 |
|||
sundayEventIndex | 数値 | 日曜日のイベント番号
何番目のイベントかを設定 |
|||
monday | 数値 | 月曜日の日付 | |||
mondayEventId | 文字列 | 月曜日のイベントID
該当するイベントがあればイベントIDを設定 |
|||
mondayEventIndex | 数値 | 月曜日のイベント番号
何番目のイベントかを設定 |
|||
tuesday | 数値 | 火曜日の日付 | |||
tuesdayEventId | 文字列 | 火曜日のイベントID
該当するイベントがあればイベントIDを設定 |
|||
tuesdayEventIndex | 数値 | 火曜日のイベント番号
何番目のイベントかを設定 |
|||
wednesday | 数値 | 水曜日の日付 | |||
wednesdayEventId | 文字列 | 水曜日のイベントID
該当するイベントがあればイベントIDを設定 |
|||
wednesdayEventIndex | 数値 | 水曜日のイベント番号
何番目のイベントかを設定 |
|||
thursday | 数値 | 木曜日の日付 | |||
thursdayEventId | 文字列 | 木曜日のイベントID
該当するイベントがあればイベントIDを設定 |
|||
thursdayEventIndex | 数値 | 木曜日のイベント番号
何番目のイベントかを設定 |
|||
friday | 数値 | 金曜日の日付 | |||
fridayEventId | 文字列 | 金曜日のイベントID
該当するイベントがあればイベントIDを設定 |
|||
fridayEventIndex | 数値 | 金曜日のイベント番号
何番目のイベントかを設定 |
|||
saturday | 数値 | 土曜日の日付 | |||
saturdayEventId | 文字列 | 土曜日のイベントID
該当するイベントがあればイベントIDを設定 |
|||
saturdayEventIndex | 数値 | 土曜日のイベント番号
何番目のイベントかを設定 |
|||
hdrLogoDispFlag | 数値 | ヘッダーロゴ出力フラグ | |||
hdrLogoImageUrl | 文字列 | ヘッダーロゴ画像URL | |||
ftrLogoDispFlag | 数値 | フッターロゴ出力フラグ | |||
ftrLogoImageUrl | 文字列 | フッターロゴ画像URL | |||
dsnTopTitle | 文字列 | title | |||
dsnTopMetadescription | 文字列 | meta-description | |||
shopBlckTypeId | 文字列 | 表示中のショップブロック種別 1:トップ 2:商品一覧 3:商品詳細 4:特定商取引 5:個人情報保護方針 6:送料について 7:会員規約 8:商品一覧(キーワード検索) 9:404 Not Found |
html箇所の置換タグ |
||
置換タグ | 型 | 用途 |
---|---|---|
<[-- HEADER_CUSTOM_CONTENTS --]> | 数値 | 出力タグ設定で、出力箇所「head」としているタグが出力されます。 |
<[-- BODY_CUSTOM_CONTENTS --]> | 数値 | 出力タグ設定で、出力箇所「body」としているタグが出力されます。 |
トップ
html箇所の置換タグ |
|||||
置換タグ | 型 | 用途 | |||
---|---|---|---|---|---|
dsnTopHtmlTag | 文字列 | メインビジュアルHTMLタグ 「トップページ設定」 > 「メインビジュアル設定」 > 「HTMLタグ」の設定により、”通常”のメインビジュアルHTMLタグか、カスタマイズのHTMLタグが出力されます。 |
|||
dsnTopVisualDispFlag | 数値 | メインビジュアル表示フラグ | |||
dsnTopVisualPixWidth | 数値 | メインビジュアル幅 | |||
dsnTopVisualPixHeight | 数値 | メインビジュアル高さ | |||
dsnTopVisualSliderBgColor | 文字列 | メインビジュアルスライダー背景色 | |||
dsnTopVisualIndicatorBgColor | 文字列 | メインビジュアルインジケーター背景色 | |||
dsnTopVisualItemList | リスト※ | メインビジュアル商品情報 | |||
linkAt | 文字列 | リンク先 | |||
mediaUrl | 文字列 | 画像URL | |||
imgAlt | 文字列 | 画像ALT | |||
dsnTopDispFlag1Shop | 数値 | ショップ説明1設定表示 | |||
dsnTopDesc1Shop | 文字列 | ショップ説明1設定内容 | |||
dsnTopDispFlag2Shop | 数値 | ショップ説明2設定表示 | |||
dsnTopDesc2Shop | 文字列 | ショップ説明2設定内容 | |||
dsnTopDispFlagInfo | 数値 | お知らせ表示 | |||
dsnTopTitle1Info | 文字列 | お知らせタイトル1 | |||
dsnTopTitle2Info | 文字列 | お知らせタイトル2 | |||
freepageList | リスト※ | フリーページリスト (トップページお知らせ欄「掲載」のフリーページがリスト化されています。) |
|||
freepageSerialNo | 文字列 | フリーページのシリアル番号 | |||
updateTime | 文字列 | フリーページの「表示する日付」の指定日 指定日がない場合は、フリーページの更新日 |
|||
title | 文字列 | フリーページのタイトル | |||
dsnTopDispFlagNewItem | 数値 | 新着商品表示 | |||
dsnTopTitle1NewItem | 文字列 | 新着商品タイトル1 | |||
dsnTopTitle2NewItem | 文字列 | 新着商品タイトル2 | |||
itemRecentList | リスト※ | 新着商品情報リスト (新着商品掲載「掲載」の商品がリスト化されています。) |
|||
itemId | 文字列 | 商品ID | |||
itemName | 文字列 | 商品名 | |||
variationName | 文字列 | バリエーション名 | |||
mediaId | 文字列 | メディアID | |||
mediaName | 文字列 | メディア名 | |||
mediaUrl | 文字列 | メディアURL | |||
mediaUrlSmall | 文字列 | メディア_サムネイル小URL
メディア画像のサムネイルURL(小サイズ:400) |
|||
mediaUrlMiddle | 文字列 | メディア_サムネイル中URL
メディア画像のサムネイルURL(中サイズ:800) |
|||
mediaUrlLarge | 文字列 | メディア_サムネイル大URL
メディア画像のサムネイルURL(大サイズ:1200) |
|||
dispMediaId | 文字列 | 一覧表示用メディアID | |||
dispMediaName | 文字列 | 一覧表示用メディア名 | |||
dispMediaUrl | 文字列 | 一覧表示用メディアURL | |||
dispMediaUrlSmall | 文字列 | 一覧表示用メディア_サムネイル小URL
メディア画像のサムネイルURL(小サイズ:400) |
|||
dispMediaUrlMiddle | 文字列 | 一覧表示用メディア_サムネイル中URL
メディア画像のサムネイルURL(中サイズ:800) |
|||
dispMediaUrlLarge | 文字列 | 一覧表示用メディア_サムネイル大URL
メディア画像のサムネイルURL(大サイズ:1200) |
|||
shpRsvFlag | 文字列 | 予約お届け対応フラグ 0:非対応、1:対応 |
|||
badgeId | 文字列 | バッジID | |||
badgeName | 文字列 | バッジ名 | |||
salePrice | 数値 | 販売価格 | |||
normalPrice | 数値 | 通常価格 | |||
mmbrPrice | 数値 | 会員価格 | |||
salestaxType | 数値 | 消費税扱い種類 | |||
displayPrice | 文字列 | 販売価格(画面表示用)
#,##0円 |
|||
displayTax | 文字列 | 税表示(画面表示用)
非課税以外の場合は"(税込み)"、非課税の場合は出力しない |
|||
stockOutMessage | 文字列 | 在庫切れ時のメッセージ
「商品在庫表示設定」>「在庫切れ商品の一覧表示設定」に従い、在庫数0の場合にメッセージが出力されます。 |
|||
itemEnable | 数値 | 商品の定期購入設定の状態 1:通常商品のみ有効、2:通常商品と定期購入商品どちらも有効、3:定期購入商品のみ有効 |
|||
sbmFirstPrice | 数値 | 定期購入初回価格 | |||
sbmSecondPrice | 数値 | 定期購入2回目以降価格 | |||
sbmPurchCount | 数値 | 定期購入回数 0:無制限、2~100:商品に指定されている定期購入回数 |
|||
displaySbmFirstPrice | 文字列 | 定期購入初回価格(画面表示用) #,##0円 |
|||
displaySbmSecondPrice | 文字列 | 定期購入2回目以降価格(画面表示用) #,##0円 |
|||
displaySbmPurchCount | 文字列 | 定期購入回数(画面表示用) "無制限" もしくは "N回" |
|||
dsnTopDispFlagRanking | 数値 | おすすめ商品表示 | |||
dsnTopTitle1Ranking | 文字列 | おすすめ商品タイトル1 | |||
dsnTopTitle2Ranking | 文字列 | おすすめ商品タイトル2 | |||
itemRecommendList | リスト※ | おすすめ商品情報リスト | |||
itemId | 文字列 | 商品ID | |||
itemName | 文字列 | 商品名 | |||
variationName | 文字列 | バリエーション名 | |||
mediaId | 文字列 | メディアID | |||
mediaName | 文字列 | メディア名 | |||
mediaUrl | 文字列 | メディアURL | |||
mediaUrlSmall | 文字列 | メディア_サムネイル小URL
メディア画像のサムネイルURL(小サイズ:400) |
|||
mediaUrlMiddle | 文字列 | メディア_サムネイル中URL
メディア画像のサムネイルURL(中サイズ:800) |
|||
mediaUrlLarge | 文字列 | メディア_サムネイル大URL
メディア画像のサムネイルURL(大サイズ:1200) |
|||
dispMediaUrl | 文字列 | 一覧表示用メディアURL | |||
dispMediaUrlSmall | 文字列 | 一覧表示用メディア_サムネイル小URL
メディア画像のサムネイルURL(小サイズ:400) |
|||
dispMediaUrlMiddle | 文字列 | 一覧表示用メディア_サムネイル中URL
メディア画像のサムネイルURL(中サイズ:800) |
|||
dispMediaUrlLarge | 文字列 | 一覧表示用メディア_サムネイル大URL
メディア画像のサムネイルURL(大サイズ:1200) |
|||
shpRsvFlag | 文字列 | 予約お届け対応フラグ 0:非対応、1:対応 |
|||
badgeId | 文字列 | バッジID | |||
badgeName | 文字列 | バッジ名 | |||
salePrice | 数値 | 販売価格 | |||
normalPrice | 数値 | 通常価格 | |||
mmbrPrice | 数値 | 会員価格 | |||
salestaxType | 数値 | 消費税扱い種類 | |||
displayPrice | 文字列 | 販売価格(画面表示用) #,##0円 |
|||
displayTax | 文字列 | 税表示(画面表示用) 非課税以外の場合は"(税込み)"、非課税の場合は出力しない |
|||
stockOutMessage | 文字列 | 在庫切れ時のメッセージ
「商品在庫表示設定」>「在庫切れ商品の一覧表示設定」に従い、在庫数0の場合にメッセージが出力されます。 |
|||
itemEnable | 数値 | 商品の定期購入設定の状態 1:通常商品のみ有効、2:通常商品と定期購入商品どちらも有効、3:定期購入商品のみ有効 |
|||
sbmFirstPrice | 数値 | 定期購入初回価格 | |||
sbmSecondPrice | 数値 | 定期購入2回目以降価格 | |||
sbmPurchCount | 数値 | 定期購入回数 0:無制限、2~100:商品に指定されている定期購入回数 |
|||
displaySbmFirstPrice | 文字列 | 定期購入初回価格(画面表示用) #,##0円 |
|||
displaySbmSecondPrice | 文字列 | 定期購入2回目以降価格(画面表示用) #,##0円 |
|||
displaySbmPurchCount | 文字列 | 定期購入回数(画面表示用) "無制限" もしくは "N回" |
|||
dsnTopDispFlagSalesRanking | 数値 | 販売ランキング表示 | |||
dsnTopDispCountSalesRanking | 数値 | 販売ランキング表示件数 | |||
dsnTopTitle1SalesRanking | 文字列 | 販売ランキングタイトル1 | |||
dsnTopTitle2SalesRanking | 文字列 | 販売ランキングタイトル2 | |||
itemSalesRankingList | リスト※ | 販売ランキング商品情報リスト | |||
itemId | 文字列 | 商品ID | |||
itemName | 文字列 | 商品名 | |||
variationName | 文字列 | バリエーション名 | |||
mediaId | 文字列 | メディアID | |||
mediaName | 文字列 | メディア名 | |||
mediaUrl | 文字列 | メディアURL | |||
mediaUrlSmall | 文字列 | メディア_サムネイル小URL メディア画像のサムネイルURL(小サイズ:400) |
|||
mediaUrlMiddle | 文字列 | メディア_サムネイル中URL メディア画像のサムネイルURL(中サイズ:800) |
|||
mediaUrlLarge | 文字列 | メディア_サムネイル大URL メディア画像のサムネイルURL(大サイズ:1200) |
|||
dispMediaId | 文字列 | 一覧表示用メディアID | |||
dispMediaName | 文字列 | 一覧表示用メディア名 | |||
dispMediaUrl | 文字列 | 一覧表示用メディアURL | |||
dispMediaUrlSmall | 文字列 | 一覧表示用メディア_サムネイル小URL メディア画像のサムネイルURL(小サイズ:400) |
|||
dispMediaUrlMiddle | 文字列 | 一覧表示用メディア_サムネイル中URL メディア画像のサムネイルURL(中サイズ:800) |
|||
dispMediaUrlLarge | 文字列 | 一覧表示用メディア_サムネイル大URL メディア画像のサムネイルURL(大サイズ:1200) |
|||
shpRsvFlag | 文字列 | 予約お届け対応フラグ 0:非対応、1:対応 |
|||
badgeId | 文字列 | バッジID | |||
badgeName | 文字列 | バッジ名 | |||
salePrice | 数値 | 販売価格 | |||
normalPrice | 数値 | 通常価格 | |||
mmbrPrice | 数値 | 会員価格 | |||
salestaxType | 数値 | 消費税扱い種類 | |||
salePriceTaxInclude | 数値 | 消費税扱い種類 | |||
displayPrice | 文字列 | 販売価格(画面表示用) #,##0円 |
|||
displayTax | 文字列 | 税表示(画面表示用) 非課税以外の場合は"(税込み)"、非課税の場合は出力しない |
|||
itemEnable | 数値 | 商品の定期購入設定の状態 1:通常商品のみ有効、2:通常商品と定期購入商品どちらも有効、3:定期購入商品のみ有効 |
|||
sbmFirstPrice | 数値 | 定期購入初回価格 | |||
sbmSecondPrice | 数値 | 定期購入2回目以降価格 | |||
sbmPurchCount | 数値 | 定期購入回数 0:無制限、2~100:商品に指定されている定期購入回数 |
|||
displaySbmFirstPrice | 文字列 | 定期購入初回価格(画面表示用) #,##0円 |
|||
displaySbmSecondPrice | 文字列 | 定期購入2回目以降価格(画面表示用) #,##0円 |
|||
displaySbmPurchCount | 文字列 | 定期購入回数(画面表示用) "無制限" もしくは "N回" |
商品一覧
html箇所の置換タグ |
|||||
置換タグ | 型 | 用途 | |||
---|---|---|---|---|---|
title1 | 文字列 | タイトル1 CAMPAIGN/CATEGORY/キーワードによる検索 |
|||
title2 | 文字列 | タイトル2 キャンペーン名/カテゴリ名/検索ワード |
|||
description | 文字列 | 説明 キャンペーン説明/カテゴリ説明 |
|||
itemList | リスト※ | 商品情報リスト | |||
itemId | 文字列 | 商品ID | |||
itemName | 文字列 | 商品名 | |||
variationName | 文字列 | バリエーション名 | |||
mediaId | 文字列 | メディアID | |||
mediaName | 文字列 | メディア名 | |||
mediaUrl | 文字列 | メディアURL | |||
mediaUrlSmall | 文字列 | メディア_サムネイル小URL メディア画像のサムネイルURL(小サイズ:400) |
|||
mediaUrlMiddle | 文字列 | メディア_サムネイル中URL メディア画像のサムネイルURL(中サイズ:800) |
|||
mediaUrlLarge | 文字列 | メディア_サムネイル大URL メディア画像のサムネイルURL(大サイズ:1200) |
|||
dispMediaUrl | 文字列 | 一覧表示用メディアURL | |||
dispMediaUrlSmall | 文字列 | 一覧表示用メディア_サムネイル小URL メディア画像のサムネイルURL(小サイズ:400) |
|||
dispMediaUrlMiddle | 文字列 | 一覧表示用メディア_サムネイル中URL メディア画像のサムネイルURL(中サイズ:800) |
|||
dispMediaUrlLarge | 文字列 | 一覧表示用メディア_サムネイル大URL メディア画像のサムネイルURL(大サイズ:1200) |
|||
shpRsvFlag | 文字列 | 予約お届け対応フラグ 0:非対応、1:対応 |
|||
badgeId | 文字列 | バッジID | |||
badgeName | 文字列 | バッジ名 | |||
salePrice | 数値 | 販売価格 | |||
normalPrice | 数値 | 通常価格 | |||
mmbrPrice | 数値 | 会員価格 | |||
salestaxType | 数値 | 消費税扱い種類 | |||
displayPrice | 文字列 | 販売価格(画面表示用) #,##0円 |
|||
displayTax | 文字列 | 税表示(画面表示用) 非課税以外の場合は"(税込み)"、非課税の場合は出力しない |
|||
stockOutMessage | 文字列 | 在庫切れ時のメッセージ
「商品在庫表示設定」>「在庫切れ商品の一覧表示設定」に従い、在庫数0の場合にメッセージが出力されます。 |
|||
itemEnable | 数値 | 商品の定期購入設定の状態 1:通常商品のみ有効、2:通常商品と定期購入商品どちらも有効、3:定期購入商品のみ有効 |
|||
sbmFirstPrice | 数値 | 定期購入初回価格 | |||
sbmSecondPrice | 数値 | 定期購入2回目以降価格 | |||
sbmPurchCount | 数値 | 定期購入回数 0:無制限、2~100:商品に指定されている定期購入回数 |
|||
displaySbmFirstPrice | 文字列 | 定期購入初回価格(画面表示用) #,##0円 |
|||
displaySbmSecondPrice | 文字列 | 定期購入2回目以降価格(画面表示用) #,##0円 |
|||
displaySbmPurchCount | 文字列 | 定期購入回数(画面表示用) "無制限" もしくは "N回" |
|||
pageList | リスト※ | ページリスト 配置するページ番号の情報 子要素のないリストで、商品一覧のページネーションに使用されます。 |
|||
pageIndex | 数値 | ページインデックス 該当ページのインデックス(0, 1, 2, ・・・) |
|||
startNum | 数値 | 開始番号 ページ内先頭の商品データが全体の何番目に位置するかを表します。 |
|||
endNum | 数値 | 終了番号 ページ内末尾の商品データが全体の何番目に位置するかを表します。 |
|||
totalCount | 数値 | 全データ件数 | |||
pagePerCount | 数値 | 1ページ当たりに表示する件数 | |||
backPageVisible | 数値 | 前ページ移動リンク表示 前ページ移動リンクを配置するかどうか(1ならば表示) |
|||
nextPageVisible | 数値 | 次ページ移動リンク表示 次ページ移動リンクを配置するかどうか(1ならば表示) |
|||
itemNameLinkDispFlag | 数値 | 商品名順リンク表示フラグ 商品名順にソートするリンクを表示するかどうか(1ならば表示) |
|||
itemOrderName | 文字列 | 優先設定順の表示名 |
商品詳細
html箇所の置換タグ |
|||||
置換タグ | 型 | 用途 | |||
---|---|---|---|---|---|
variationId | 文字列 | バリエーションID 初期表示時に適用するバリエーションID |
|||
itemQuantity | 数値 | 数量 初期表示時に適用する数量 |
|||
itemData | Object | 商品情報 | |||
itemId | 文字列 | 商品ID | |||
categoryId | 文字列 | カテゴリID | |||
categoryName | 文字列 | カテゴリ名 | |||
makerName | 文字列 | メーカー名 | |||
brandName | 文字列 | ブランド名 | |||
itemName | 文字列 | 商品名 | |||
shpRsvFlag | 文字列 | 予約お届け対応フラグ 0:非対応、1:対応 |
|||
badgeId | 文字列 | バッジID | |||
badgeName | 文字列 | バッジ名 | |||
salestaxType | 数値 | 消費税扱い種類 | |||
measuredratePoint | 数値 | 従量ポイント | |||
takkyubinSize | 数値 | 宅急便サイズ ※200サイズを超える場合(規格外)は999 |
|||
carriage | 数値 | 個別送料 | |||
campaignList | リスト※ | キャンペーン情報リスト | |||
campaignId | 文字列 | キャンペーンID | |||
campaignName | 文字列 | キャンペーン名 | |||
itemCount | 数値 | 商品登録件数 キャンペーンに登録している商品の件数 |
|||
deliveryTypeId | 数値 | 便種 | |||
deliveryTypeName | 文字列 | 便種名 | |||
incldTypeNames | リスト※ | 梱包まとめ名 子要素のないリストで、商品の梱包まとめの便種が出力されます。 |
|||
deliveryNames | リスト※ | 配送方法除外名 子要素のないリストで、商品の配送方法除外が出力されます。 |
|||
shopPayNames | リスト※ | お支払い方法除外名 子要素のないリストで、商品のお支払い方法除外が出力されます。 |
|||
providePoint | 数値 | 個別付与ポイント | |||
sametimedispGroupId | 文字列 | 同時表示グループ | |||
ageLowLimit | 数値 | 注文年齢制限From | |||
ageUpLimit | 数値 | 注文年齢制限To | |||
quantityLowLimit | 数値 | 注文数制限From | |||
quantityUpLimit | 数値 | 注文数制限To | |||
onSale | 数値 | 販売期間中 販売期間中かどうか(当日が販売期間中ならば1) |
|||
saleTimeDiv | 数値 | 販売時間指定区分タグ 0:指定しない 1:販売期間の開始時間・終了時間に指定 2:毎日時間で指定 |
|||
saleTermLowLimit | 文字列 | 販売期間From 販売時間指定区分タグが0の場合 空 販売時間指定区分タグが1の場合 日付と時分(yyyy/MM/dd HH:MM) または、日付(yyyy/MM/dd)または、空 販売時間指定区分タグが2の場合 時分(HH:MM)または、空 |
|||
saleTermUpLimit | 文字列 | 販売期間To 販売時間指定区分タグが0の場合 空 販売時間指定区分タグが1の場合 日付と時分(yyyy/MM/dd HH:MM) または、日付(yyyy/MM/dd)または、空 販売時間指定区分タグが2の場合 時分(HH:MM)または、空 |
|||
stockExist | 数値 | 在庫有無 在庫が存在するかどうか(在庫が存在すれば1) |
|||
location | 文字列 | ロケーション | |||
itemOpenFlag | 数値 | 商品ページ公開 | |||
otherMediaIds | リスト※ | 他画像メディアID 子要素のないリストで、商品の他画像IDが出力されます。 |
|||
otherMediaNames | リスト※ | 他画像メディア名 子要素のないリストで、商品の他画像名が出力されます。
他画像URLのaltに他画像名を指定する例
{% for otherMediaUrl in itemData.otherMediaUrls %} |
|||
otherMediaUrls | リスト※ | 他画像メディアURL 子要素のないリストで、商品の他画像URL(オリジナルサイズ)が出力されます。 |
|||
otherMediaUrlsSmall | リスト※ | 他画像メディア_サムネイル小URL メディア画像のサムネイルURL(小サイズ:400) 子要素のないリストで、商品の他画像URL(400px四方)が出力されます。 |
|||
otherMediaUrlsMiddle | リスト※ | 他画像メディア_サムネイル中URL メディア画像のサムネイルURL(中サイズ:800) 子要素のないリストで、商品の他画像URL(800px四方)が出力されます。 |
|||
otherMediaUrlsLarge | リスト※ | 他画像メディア_サムネイル大URL メディア画像のサムネイルURL(大サイズ:1200) 子要素のないリストで、商品の他画像URL(1200px四方)が出力されます。 |
|||
numericFormType | 数値 | 数量入力フォーム | |||
quantityField | 文字列 | セレクター選択肢 | |||
variationDispFlag | 数値 | バリエーション表示 | |||
itemInfo1 | 文字列 | 商品情報1 | |||
itemInfo2 | 文字列 | 商品情報2 | |||
itemInfo3 | 文字列 | 商品情報3 | |||
dispMediaId | 文字列 | 一覧表示用画像ID | |||
dispMediaName | 文字列 | 一覧表示用メディア名 | |||
dispMediaUrl | 文字列 | 一覧表示用画像URL | |||
dispMediaUrlSmall | 文字列 | 一覧表示用画像_サムネイル小URL メディア画像のサムネイルURL(小サイズ:400) |
|||
dispMediaUrlMiddle | 文字列 | 一覧表示用画像_サムネイル中URL メディア画像のサムネイルURL(中サイズ:800) |
|||
dispMediaUrlLarge | 文字列 | 一覧表示用画像_サムネイル大URL メディア画像のサムネイルURL(大サイズ:1200) |
|||
metadescription | 文字列 | meta-description | |||
title | 文字列 | title | |||
ogTitle | 文字列 | og:title | |||
ogType | 文字列 | og:type | |||
ogImageId | 文字列 | og:imageId | |||
ogImageUrl | 文字列 | og:imageUrl | |||
returnDivTitle | 文字列 | 返品区分名 | |||
itemEnable | 数値 | 商品の定期購入設定の状態 1:通常商品のみ有効、2:通常商品と定期購入商品どちらも有効、3:定期購入商品のみ有効 |
|||
orderInvalidFlag | 数値 | 注文不可フラグ 1:注文不可 |
|||
sbmFirstPrice | 数値 | 定期購入初回価格 | |||
sbmSecondPrice | 数値 | 定期購入2回目以降価格 | |||
sbmPurchCount | 数値 | 定期購入回数 0:無制限、2~100:商品に指定されている定期購入回数 |
|||
displaySbmFirstPrice | 文字列 | 定期購入初回価格(画面表示用) #,##0円 |
|||
displaySbmSecondPrice | 文字列 | 定期購入2回目以降価格(画面表示用) #,##0円 |
|||
displayTax | 文字列 | 定期購入税扱い(画面表示用) 非課税以外の場合は"(税込み)"、非課税の場合は出力しない |
|||
displaySbmPurchCount | 文字列 | 定期購入回数(画面表示用) "無制限" もしくは "N回" |
|||
itemInfoSbm | 文字列 | 定期購入商品説明 | |||
wltRegFlag | 文字列 | お気に入りリスト追加フラグ 0:非対応、1:対応 |
|||
mailNoticeShowFlag | 文字列 | 入荷通知メールボタン表示フラグ 0:[入荷通知メールを希望する]ボタンの表示条件がそろっていない場合 1:[入荷通知メールを希望する]ボタンの表示条件がそろっている場合 |
|||
itemAttrList | リスト※ | 商品属性パターンリスト バリエーション展開:パターン2の場合に使用される |
|||
formType | 数値 | フォームタイプフラグ 1:プルダウンリスト、2:テキスト入力 |
|||
attrName | 文字列 | バリエーション名 | |||
attrValues | リスト※ | 属性値リスト | |||
itemRecommendList | リスト※ | 同時表示グループ情報リスト | |||
itemId | 文字列 | 商品ID | |||
itemName | 文字列 | 商品名 | |||
mediaId | 文字列 | メディアID | |||
mediaName | 文字列 | メディア名 | |||
mediaUrl | 文字列 | メディアURL | |||
mediaUrlSmall | 文字列 | メディア_サムネイル小URL メディア画像のサムネイルURL(小サイズ:400) |
|||
mediaUrlMiddle | 文字列 | メディア_サムネイル中URL メディア画像のサムネイルURL(中サイズ:800) |
|||
mediaUrlLarge | 文字列 | メディア_サムネイル大URL メディア画像のサムネイルURL(大サイズ:1200) |
|||
dispMediaUrl | 文字列 | 一覧表示用メディアURL | |||
dispMediaUrlSmall | 文字列 | 一覧表示用メディア_サムネイル小URL メディア画像のサムネイルURL(小サイズ:400) |
|||
dispMediaUrlMiddle | 文字列 | 一覧表示用メディア_サムネイル中URL メディア画像のサムネイルURL(中サイズ:800) |
|||
dispMediaUrlLarge | 文字列 | 一覧表示用メディア_サムネイル大URL メディア画像のサムネイルURL(大サイズ:1200) |
|||
shpRsvFlag | 文字列 | 予約お届け対応フラグ 0:非対応、1:対応 |
|||
badgeId | 文字列 | バッジID | |||
badgeName | 文字列 | バッジ名 | |||
salePrice | 数値 | 販売価格 | |||
normalPrice | 数値 | 通常価格 | |||
mmbrPrice | 数値 | 会員価格 | |||
salestaxType | 数値 | 消費税扱い種類 | |||
displayPrice | 文字列 | 販売価格(画面表示用) #,##0円 |
|||
stockOutMessage | 文字列 | 在庫切れ時のメッセージ
「商品在庫表示設定」>「在庫切れ商品の一覧表示設定」に従い、在庫数0の場合にメッセージが出力されます。 |
|||
