― 目 次 ― |
頁 |
はじめに | 5 |
Ⅰ.環境ビジネス2023年版の総括 | 6 |
◆予見の時代-環境ビジネスを先読みする | 7 |
・2023年版の総括表 | 7 |
Ⅱ.ビジネス事例&市場・ビジネスデータ | 11 |
■モビリティ関連・再生可能エネルギー&新電力ビジネス | 12 |
◆最新事例 | 13 |
<~2023年以降を見通す事例> | 13 |
(予見の時代) | 13 |
●モビリティ関連クリーンエネルギービジネス | 13 |
(EVビジネスを先読みする) | 13 |
・トヨタ自動車 | 14 |
・日産・ルノー・三菱自動車 | 16 |
・ホンダ | 18 |
・SUBARU | 20 |
●EV・自動運転・空飛ぶ車ビジネス参入ベンチャーの企業概要 | 21 |
表:ハイブリット・電気・燃料電池乗用車の保有台数 | 28 |
●再生可能エネルギービジネス | 32 |
(太陽光パネル設置義務化施策を先読みする) | 32 |
・東京都 | 32 |
(太陽光発パネルリユース・リサイクルビジネスを先読みする) | 33 |
・丸紅・損保ジャパン・伊藤忠商事 | 33 |
(洋上風力発電ビジネスを先読みする) | 35 |
・大阪ガス、東京電力リニューアブルパワー | 38 |
(洋上風力発電建設ビジネスを先読みする) | 39 |
・清水建設 | 39 |
(工場内「自家消費用」風力発電ビジネスを先読みする) | 41 |
・トヨタ自動車 | 41 |
●新電力ビジネス | 42 |
(新電力ビジネスを先読みする) | 42 |
・事業環境激変につき当該登録電気小売事業から撤退、休止等した企業 | 43 |
◆市場・ビジネスデータ | 60 |
■温暖化防止・異常気象・大気汚染防止・空気浄化ビジネス | 64 |
◆最新事例 | 65 |
<~2023年以降を見通す事例> | 65 |
(予見の時代) | 65 |
●温暖化関連ビジネス | 65 |
(異常気象ビジネスを先読みする) | 65 |
・気象庁 | 66 |
・ウェザーニューズ | 67 |
・東芝 | 68 |
◆市場・ビジネスデータ | 69 |
■海洋・深海環境ビジネス | 77 |
◆最新事例 | 78 |
<~2023年以降を見通す事例> | 78 |
(予見の時代) | 78 |
●海洋環境・汚染防止の施策・ビジネス | 78 |
(プラスチックごみ削減施策を先読みする) | 78 |
・国連環境総会 | 78 |
(プラスチックごみ削減ビジネスを先読みする) | 78 |
・NECプラットフォームズ | 78 |
●海洋環境・資源関連ビジネス | 80 |
(日本のEEZ深海鉱物資源開発ビジネスを先読みする) | 80 |
・内閣府 | 80 |
(海底地形・資源調査ビジネスを先読みする) | 81 |
・Mit-PFN Energy | 81 |
・日本財団など | 82 |
●海洋エネルギー・発電ビジネス | 83 |
(潮力発電ビジネスを先読みする) | 83 |
・九電みらいエナジー | 83 |
(波力発電ビジネスを先読みする) | 84 |
・グローバルエナジーハーベスト | 84 |
(電気運搬船ビジネスを先読みする) | 85 |
・パワーエックス | 85 |
●水産資源関連ビジネス | 86 |
(養殖関連ビジネスを先読みする) | 86 |
・武州ガスなど | 90 |
●海洋関連技術・機器ビジネス | 93 |
(脱CO₂造船ビジネスを先読みする) | 93 |
・日本郵船など | 93 |
◆市場・ビジネスデータ | 95 |
■地中・地下環境ビジネス | 97 |
◆最新事例 | 98 |
<~2023年以降を見通す事例> | 98 |
(予見の時代) | 98 |
●地中・地下ビジネス | 98 |
(CCS/CCUSビジネスを先読みする) | 98 |
・電源開発(Jパワー)、ENEOSホールディングス | 98 |
・JOGMEC、INPEX | 99 |
・三菱商事・三井物産 | 99 |
・JX石油開発・日揮ホールディングス | 100 |
・三菱重工業 | 100 |
・JERE・INPEX・東京ガス | 101 |
●汚染土壌浄化ビジネス | 102 |
(バイオスティミュレーションビジネスを先読みする) | 102 |
・東急建設 | 102 |
●地熱発電ビジネス | 104 |
(次世代型地熱発電所ビジネスを先読みする) | 105 |
・大成建設・地熱技術開発 | 105 |
◆市場・ビジネスデータ | 106 |
■グリーンビジネス | 115 |
◆最新事例 | 116 |
<~2023年以降を見通す事例> | 116 |
(予見の時代) | 116 |
●植物工場ビジネス | 116 |
(店舗内植物工場ビジネスを先読みする) | 116 |
・東武鉄道 | 116 |
●自然循環型農園ビジネス | 118 |
(グリーン農園ビジネスを先読みする) | 118 |
・エア・ウォーター | 118 |
(バイオ燃料ビジネスを先読みする) | 120 |
・ユーグレナ | 120 |
●生物多様性ビジネス | 121 |
(生物多様ビジネスを先読みする) | 121 |
・積水ハウス・東京大学 | 121 |
(グリーンインフラビジネスを先読みする) | 122 |
・三菱地所 | 122 |
◆市場・ビジネスデータ | 122 |
●屋上緑化・壁面緑化面積推移 | 122 |
■脱炭素戦略 | 124 |
◆最新事例 | 125 |
<~2023年以降を見通す事例> | 125 |
(予見の時代) | 125 |
●脱炭素戦略施策 | 125 |
(炭素関連施策を先読みする) | 125 |
・環境省等 | 125 |
・経済産業省 | 126 |
・水素フォーラム | 127 |
●個別企業の脱炭素戦略 | 131 |
(大手企業の脱炭素ビジネス戦略を先読みする) | 131 |
・関電不動産開発 | 131 |
・大成建設 | 133 |
・旭化成 | 134 |
・東レ | 136 |
・三菱重工業 | 137 |
・岩谷産業 | 138 |
・三菱商事 | 139 |
・昭和電工 | 142 |
・大阪ガス | 143 |
・ANAホールディングス | 144 |
■コロナ環境関連ビジネス | 145 |
◆最新事例 | 146 |
<~2023年以降を見通す事例> | 146 |
(予見の時代) | 146 |
●衛生管理環境ビジネス | 146 |
(殺菌・除菌・抗菌関連ビジネスを先読みする) | 146 |
●感染対策環境ビジネス | 152 |
(各種調査・検査・分析ビジネスを先読みする) | 152 |
●医療コンテナビジネス | 154 |
新型コロナウイルス感染症の時系列データ | 155 |
・令和2年5月~令和4年9月 |